外圓磨床(包括萬能外圓磨床)參數(shù)
外圓磨床(包括萬能外圓磨床)
代碼:00208 設(shè)備名稱:外圓磨床(包括萬能外圓磨床) 型號規(guī)格:磨削工件≥Φ800×4000mm | 計量單位:臺 | |
主要參數(shù)內(nèi)容 | 國際先進 | 國內(nèi)先進 | 國內(nèi)一般 | 國內(nèi)落后 | 評定方法及說明 |
| | | | | |
(一)加工精度 | | | | | 參照GB4685-84 |
1、外圓(Φ150×1500mm) | | | | | |
圓度允差(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
圓柱度允差(μm) | 5 | 6 | 6~12 | >12 | |
2、內(nèi)圓(Φ60×100mm) | | | | | |
圓度允差(μm) | <4 | 4 | 5 | >5 | |
圓柱度允差(μm) | <5 | 5 | 5~10 | >10 | |
3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.16 | 0.16 | 0.32 | >0.32 | |
(二)自動化程度 | | | | | |
1、自動修整砂輪和自動補償裝置 | 有 | 有 | 無 | 無 | |
2、數(shù)控裝置 | 有 | 無 | 無 | 無 | |
3、自動測量裝置 | 有 | 無 | 無 | 無 | |
4、橫進給加數(shù)控裝置 | | 有 | 無 | 無 | |
5、數(shù)顯裝置 | | 無 | 有 | 無 | |
(三)噪聲dB(A) | <80 | 80~81 | 82~83 | >83 | |
Copyright@ 2003-2025
臨清市偉業(yè)精機有限責(zé)任公司版權(quán)所有